// The first number is the wavelength , then the input slit bandwidth , 
// then the exit slit bandwidth ,  then the time in mSec to stay there.

340 , 20 , 20 , 20 
341 , 20 , 20 , 20 
342 , 20 , 20 , 20 
343 , 20 , 20 , 20 
344 , 20 , 20 , 20 
345 , 20 , 20 , 20 
346 , 20 , 20 , 20 
347 , 20 , 20 , 20 
348 , 20 , 20 , 20 
349 , 20 , 20 , 20 
350 , 20 , 20 , 20 
351 , 20 , 20 , 20 
352 , 20 , 20 , 20 
353 , 20 , 20 , 20 
354 , 20 , 20 , 20 
355 , 20 , 20 , 20 
356 , 20 , 20 , 20 
357 , 20 , 20 , 20 
358 , 20 , 20 , 20 
359 , 20 , 20 , 20 
360 , 20 , 20 , 20 
361 , 20 , 20 , 20 
362 , 20 , 20 , 20 
363 , 20 , 20 , 20 
364 , 20 , 20 , 20 
365 , 20 , 20 , 20 
366 , 20 , 20 , 20 
367 , 20 , 20 , 20 
368 , 20 , 20 , 20 
369 , 20 , 20 , 20 
370 , 20 , 20 , 20 
371 , 20 , 20 , 20 
372 , 20 , 20 , 20 
373 , 20 , 20 , 20 
374 , 20 , 20 , 20 
375 , 20 , 20 , 20 
376 , 20 , 20 , 20 
377 , 20 , 20 , 20 
378 , 20 , 20 , 20 
379 , 20 , 20 , 20 
380 , 20 , 20 , 20 
381 , 20 , 20 , 20 
382 , 20 , 20 , 20 
383 , 20 , 20 , 20 
384 , 20 , 20 , 20 
385 , 20 , 20 , 20 
386 , 20 , 20 , 20 
387 , 20 , 20 , 20 
388 , 20 , 20 , 20 
389 , 20 , 20 , 20 
390 , 20 , 20 , 20 
391 , 20 , 20 , 20 
392 , 20 , 20 , 20 
393 , 20 , 20 , 20 
394 , 20 , 20 , 20 
395 , 20 , 20 , 20 
396 , 20 , 20 , 20 
397 , 20 , 20 , 20 
398 , 20 , 20 , 20 
399 , 20 , 20 , 20 

400 , 20 , 20 , 20 
401 , 20 , 20 , 20 
402 , 20 , 20 , 20 
403 , 20 , 20 , 20 
404 , 20 , 20 , 20 
405 , 20 , 20 , 20 
406 , 20 , 20 , 20 
407 , 20 , 20 , 20 
408 , 20 , 20 , 20 
409 , 20 , 20 , 20 
410 , 20 , 20 , 20 
411 , 20 , 20 , 20 
412 , 20 , 20 , 20 
413 , 20 , 20 , 20 
414 , 20 , 20 , 20 
415 , 20 , 20 , 20 
416 , 20 , 20 , 20 
417 , 20 , 20 , 20 
418 , 20 , 20 , 20 
419 , 20 , 20 , 20 
420 , 20 , 20 , 20 
421 , 20 , 20 , 20 
422 , 20 , 20 , 20 
423 , 20 , 20 , 20 
424 , 20 , 20 , 20 
425 , 20 , 20 , 20 
426 , 20 , 20 , 20 
427 , 20 , 20 , 20 
428 , 20 , 20 , 20 
429 , 20 , 20 , 20 
430 , 20 , 20 , 20 
431 , 20 , 20 , 20 
432 , 20 , 20 , 20 
433 , 20 , 20 , 20 
434 , 20 , 20 , 20 
435 , 20 , 20 , 20 
436 , 20 , 20 , 20 
437 , 20 , 20 , 20 
438 , 20 , 20 , 20 
439 , 20 , 20 , 20 
440 , 20 , 20 , 20 
441 , 20 , 20 , 20 
442 , 20 , 20 , 20 
443 , 20 , 20 , 20 
444 , 20 , 20 , 20 
445 , 20 , 20 , 20 
446 , 20 , 20 , 20 
447 , 20 , 20 , 20 
448 , 20 , 20 , 20 
449 , 20 , 20 , 20 
450 , 20 , 20 , 20 
451 , 20 , 20 , 20 
452 , 20 , 20 , 20 
453 , 20 , 20 , 20 
454 , 20 , 20 , 20 
455 , 20 , 20 , 20 
456 , 20 , 20 , 20 
457 , 20 , 20 , 20 
458 , 20 , 20 , 20 
459 , 20 , 20 , 20 
460 , 20 , 20 , 20 
461 , 20 , 20 , 20 
462 , 20 , 20 , 20 
463 , 20 , 20 , 20 
464 , 20 , 20 , 20 
465 , 20 , 20 , 20 
466 , 20 , 20 , 20 
467 , 20 , 20 , 20 
468 , 20 , 20 , 20 
469 , 20 , 20 , 20 
470 , 20 , 20 , 20 
471 , 20 , 20 , 20 
472 , 20 , 20 , 20 
473 , 20 , 20 , 20 
474 , 20 , 20 , 20 
475 , 20 , 20 , 20 
476 , 20 , 20 , 20 
477 , 20 , 20 , 20 
478 , 20 , 20 , 20 
479 , 20 , 20 , 20 
480 , 20 , 20 , 20 
481 , 20 , 20 , 20 
482 , 20 , 20 , 20 
483 , 20 , 20 , 20 
484 , 20 , 20 , 20 
485 , 20 , 20 , 20 
486 , 20 , 20 , 20 
487 , 20 , 20 , 20 
488 , 20 , 20 , 20 
489 , 20 , 20 , 20 
490 , 20 , 20 , 20 
491 , 20 , 20 , 20 
492 , 20 , 20 , 20 
493 , 20 , 20 , 20 
494 , 20 , 20 , 20 
495 , 20 , 20 , 20 
496 , 20 , 20 , 20 
497 , 20 , 20 , 20 
498 , 20 , 20 , 20 
499 , 20 , 20 , 20 

500 , 20 , 20 , 20 
501 , 20 , 20 , 20 
502 , 20 , 20 , 20 
503 , 20 , 20 , 20 
504 , 20 , 20 , 20 
505 , 20 , 20 , 20 
506 , 20 , 20 , 20 
507 , 20 , 20 , 20 
508 , 20 , 20 , 20 
509 , 20 , 20 , 20 
510 , 20 , 20 , 20 
511 , 20 , 20 , 20 
512 , 20 , 20 , 20 
513 , 20 , 20 , 20 
514 , 20 , 20 , 20 
515 , 20 , 20 , 20 
516 , 20 , 20 , 20 
517 , 20 , 20 , 20 
518 , 20 , 20 , 20 
519 , 20 , 20 , 20 
520 , 20 , 20 , 20 
521 , 20 , 20 , 20 
522 , 20 , 20 , 20 
523 , 20 , 20 , 20 
524 , 20 , 20 , 20 
525 , 20 , 20 , 20 
526 , 20 , 20 , 20 
527 , 20 , 20 , 20 
528 , 20 , 20 , 20 
529 , 20 , 20 , 20 
530 , 20 , 20 , 20 
531 , 20 , 20 , 20 
532 , 20 , 20 , 20 
533 , 20 , 20 , 20 
534 , 20 , 20 , 20 
535 , 20 , 20 , 20 
536 , 20 , 20 , 20 
537 , 20 , 20 , 20 
538 , 20 , 20 , 20 
539 , 20 , 20 , 20 
540 , 20 , 20 , 20 
541 , 20 , 20 , 20 
542 , 20 , 20 , 20 
543 , 20 , 20 , 20 
544 , 20 , 20 , 20 
545 , 20 , 20 , 20 
546 , 20 , 20 , 20 
547 , 20 , 20 , 20 
548 , 20 , 20 , 20 
549 , 20 , 20 , 20 
550 , 20 , 20 , 20 
551 , 20 , 20 , 20 
552 , 20 , 20 , 20 
553 , 20 , 20 , 20 
554 , 20 , 20 , 20 
555 , 20 , 20 , 20 
556 , 20 , 20 , 20 
557 , 20 , 20 , 20 
558 , 20 , 20 , 20 
559 , 20 , 20 , 20 
560 , 20 , 20 , 20 
561 , 20 , 20 , 20 
562 , 20 , 20 , 20 
563 , 20 , 20 , 20 
564 , 20 , 20 , 20 
565 , 20 , 20 , 20 
566 , 20 , 20 , 20 
567 , 20 , 20 , 20 
568 , 20 , 20 , 20 
569 , 20 , 20 , 20 
570 , 20 , 20 , 20 
571 , 20 , 20 , 20 
572 , 20 , 20 , 20 
573 , 20 , 20 , 20 
574 , 20 , 20 , 20 
575 , 20 , 20 , 20 
576 , 20 , 20 , 20 
577 , 20 , 20 , 20 
578 , 20 , 20 , 20 
579 , 20 , 20 , 20 
580 , 20 , 20 , 20 
